|
DATA |
MIEJSCE |
RANGA |
SĘDZIA |
KLASA |
OCENA |
21-22.11.2015 | Kielce | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Karel Strouhal (CZ) | Otwarta | III - doskonała |
17.10.2015 | Czchów - zapora | Jesienna Wystawa Owczarków Niemieckich | Joachim Stiegler (GER) | Otwarta | III - bardzo dobra |
11-12.07.2015 | Warszawa | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Waldemar Kosmalski (PL) | Otwarta | III - bardzo dobra |
12.04.2015 | Nowy Dwór Mazowiecki | 31 Wiosenna Wystawa Psów Rasowych | Bogusław Chmiel (PL) | Pośrednia | II - doskonała |
11.04.2015 | Opatówek | 14 Wielkopolska Wystawa Owczarków Niemieckch | Otto Korber-Ahrens (GER) | Juniorów | III - bardzo dobra |
DATA |
MIEJSCE |
RANGA |
SĘDZIA |
KLASA |
OCENA |
29-30.11.2014 | Nowy Dwór Mazowiecki | 30 Zimowa Wystawa Psów Rasowych | Mieczysław Gątkowski (PL) | Młodzieży | SG - bardzo dobra |
13.09.2014 | Warszawa | Krajowa Stołeczna Wystawa Psów Rasowych | Waldemar Federak (PL) | Młodzieży | I - doskonała (Zw.Mł.) |
12-13.07.2014 | Warszawa | Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych | Joachim Stiegler (GER) | Młodzieży | V - bardzo dobra |
18.05.2014 | Radom | 30 Radomska Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckch | Marek Czerniakowski (PL) | Szczeniąt | I - wybitnie obiecująca (NSwR) |
10-11.05.2014 | Łódź | 22 Międzynarodowa Wystawa Owczarków Niemieckch | Waldemar Kosmalski (PL) | Szczeniąt | I - wybitnie obiecująca (NSwR) |
V1(CH.PL) CASTOR z Peletonu Skorpiona PT1, IPO-1, HD:(A), ED:(0/0) |
VA2 QUENN vom Löher Weg SCHH.3, Kkl.1, HD:(a1) |
V27 URAN vom Moorbeck SCHH.3, IPO3, FH1, Kkl.1, HD:(a1), ED:(a1) |
||
V ELSA vom Kuckucksland SCHH.2, Kkl.1, HD:(a1) |
||||
VA3(PL)
QUANDA z Peletonu Skorpiona IPO-1, Kkl.1, HD:(a2), ED:(a1) |
V SG10'02 ERICH vom Essweiler Tal SCHH.3, Kkl.1, HD:(a1) |
|||
V(PL) PATI z Peletonu Skorpiona IPO-1, HD:(A) |
||||
V(PL) VENIA z Ostrowskiej Sfory PT1, HD:(A), ED:(0/0) |
VA1'06
ZAMP vom Thermodos SCHH.3, Kkl.1, HD:(a1), ED:(a1) |
2xVA2'05-06 QUANTUM von Arminius SCHH.3, Kkl.1, HD:(a1), ED:(a2) |
||
V(GER) UTE vom Thermodos SCHH.2, Kkl.1, HD:(a1) |
||||
V SG1(PL)
SZARON z Ostrowskiej Sfory IPO1, Kkl.1, HD:(a1), ED:(a1) |
VA1(TUR) V18'08 NESCH von der Grafenburg SCHH.3, IPO-3, Kkl.1, HD:(a2), ED:(a1) |
|||
V(PL) MEGI z Ostrowskiej Sfory IPO1, HD:(A) |